วันเดินทาง
วันเดินทางกลับ
| ประเทศ | เมือง | ท่าอากาศยาน | รหัสสนามบิน | ท่าอากาศยาน |
| อินเดีย | มุมไบ | สนามบินนานาชาติฉัตรปาตีชีวาจี | BOM | อาคารผู้โดยสาร 2 |
| นิวเดลี | สนามบินนานาชาติอินทิราคานธี | DEL | อาคารผู้โดยสาร 3 | |
| โคชี | ท่าอากาศยานนานาชาติโคชินทาเนอรัล | COK | อาคารผู้โดยสาร 3 | |
| อาเมดาบัด | สนามบินนานาชาติซาดาร์วัลลภัยปาเทล | AMD | อาคารผู้โดยสาร 2 | |
| ทีรูชีรัปปะลี | ท่าอากาศยานนานาชาติทีรูชีรัปปะลี | TRZ | อาคารผู้โดยสาร 3 | |
| ประเทศญี่ปุ่น |
โตเกียว(ฮาเนดะ) | ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว-สนามบินฮาเนดะ | HND | อาคารผู้โดยสาร 3 |
| โอซาก้า | สนามบินนานาชาติคันไซ | KIX | อาคารผู้โดยสาร 1 | |
| โตเกียว(นาริตะ) | สนามบินนาริตะ | NRT | อาคารผู้โดยสาร 2 | |
| นาโกย่า | ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ | NGO | อาคารผู้โดยสาร 1 | |
| ฟุกุโอกะ | สนามบินนานาชาติฟุกุโอกะ | FUK | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | |
| ฮิโรชิมา | สนามบินฮิโรชิม่า | HIJ | ||
| ชิซูโอกะ | ท่าอากาศยานภูเขาไฟฟูจิ ชิซูโอกะ | FSZ | ||
| เกาหลี | ปูซาน | สนามบินนานาชาติกิมเฮ | PUS | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ |
| แทกู | สนามบินนานาชาติแทกู | TAE | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | |
| อินชอน | สนามบินนานาชาติอินชอน | ICN | อาคารผู้โดยสาร 1 | |
| มาเลเซีย | กัวลาลัมเปอร์ | ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์(เคแอลไอเอ) | KUL | Terminal KLIA |
| สิงคโปร์ | สิงคโปร์ | สนามบินนานาชาติชางงี | SIN | Terminal 4 |
| อินโดนีเซีย | จาการ์ตา | สนามบินนานาชาติโซการ์โนฮัตตา | CGK | อาคารผู้โดยสาร T3 Ultimate |
| บาหลี | สนามบินนานาชาติไร่งูระห์(เดนปาซาร์) | DPS | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | |
| กัมพูชา | เสียมราฐ | ท่าอากาศยานนานาชาติสมเรียบ-อังคอร์ | SAI | อาคารผู้โดยสาร 1 |
| ประเทศพม่า | ย่างกุ้ง | สนามบินนานาชาติย่างกุ้ง | RGN | อาคารผู้โดยสาร 1 |
| คาซัคสถาน | อัลมาตี | สนามบินนานาชาติอัลมาตี | ALA | อาคารผู้โดยสาร 2 |
| อัสตานา | สนามบินนานาชาติเนชูลตันนาซาร์บาเยฟ | NQZ | อาคารผู้โดยสาร 1 | |
| อุซเบกิสถาน | ทาชเคนต์ | สนามบินนานาชาติโวสตอสนี | TAS | อาคารผู้โดยสารหลัก |
| ออสเตรเลีย | ซิดนีย์ | สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ | SYD | อาคารผู้โดยสาร 1 |
| เมลเบิร์น | สนามบินเมลเบิร์น | MEL | อาคารผู้โดยสาร 2 | |
| เพิร์ท | ท่าอากาศยานนานาชาติเพิร์ธ | PER | อาคารผู้โดยสาร 1 | |
| บริสเบน | ท่าอากาศยานนานาชาติบริสเบน | BNE | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | |
| ประเทศไทย | กรุงเทพฯ | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ | BKK | อาคารผู้โดยสารหลัก |
| เชียงใหม่ | ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ | CNX | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ | |
| เชียงราย | ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย | CEI | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | |
| หาดใหญ่ | ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ | HDY | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | |
| ขอนแก่น | ท่าอากาศยานนานาชาตินานาชาติขอนแก่น | KKC | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | |
| กระบี่ | ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ | KBV | อาคารผู้โดยสาร 1 | |
| นครศรีธรรมราช | ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช | NST | ||
| ภูเก็ต | ท่าอากาศยานนานาชาติเก็ต | HKT | อาคารผู้โดยสาร 2 | |
| สุราษฎร์ธานี | ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี | URT | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | |
| อุบลราชธานี | ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี | UBP | ||
| อุดรธานี | ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี | UTH | อาคารผู้โดยสารหลัก | |
| ระยอง | ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา-ระยอง-พัทยา | UTP | อาคารผู้โดยสาร 2 | |
| เวียดนาม |
โฮจิมินห์ซิตี้ | สนามบินนานาชาติเติ่นเซินเญิ้ต | SGN | อาคารผู้โดยสาร 2 |
| ฮานอย | สนามบินนานาชาตินอยไบ | HAN | อาคารผู้โดยสาร 2 | |
| ดานัง | สนามบินนานาชาติดานัง | DAD | อาคารผู้โดยสาร 2 | |
| เขตเศรษฐกิจพิเศษฟูก๊วก จังหวัดอานซาง | สนามบินนานาชาติฟูก๊วก | PQC | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | |
| นาตรัง | สนามบินนานาชาติแคมรานห์ | CXR | อาคารผู้โดยสาร 2 | |
| เกิ่นเทอ | สนามบินนานาชาติเกิ่นเทอ | VCA | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | |
| ดาลัด | สนามบินนานาชาติเลียนคอง | DLI | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | |
| ไฮฟอง | สนามบินนานาชาติแคทบิ | HPH | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | |
| เว้ | สนามบินนานาชาติฟูไบ | HUI | อาคารผู้โดยสาร 1 | |
| เขตเศรษฐกิจพิเศษวานดอน จังหวัดกวางนิญ | สนามบินนานาชาติแวนดอน | VDO | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | |
| จังหวัดเหงะอาน | สนามบินนานาชาติวินห์ | VII | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | |
| จังหวัดดั๊กลัก | สนามบินบวนแมทวด | BMV | ||
| เมืองดานัง | สนามบินชูไล | VCL | ||
| กวางบินห์ | สนามบินดงฮอย | VDH | ||
| จังหวัดเกียลาย | สนามบินภูแมว | UIH | ||
| จังหวัดเกียลาย | สนามบินเพลยกู | PXU | ||
| แท็งฮัว | สนามบินโทซวน | THD | ||
| จังหวัดดั๊กลัก | สนามบินตุยฮัว | TBB | ||
| จังหวัดเดียนเบียน | สนามบินเดียนเบียน | DIN | ||
| เขตเศรษฐกิจพิเศษกงเดา นครโฮจิมินห์ | สนามบินกงเดา | VCS | ||
| ประเทศจีน |
เหอเฟย์ | สนามบินนานาชาติเหอเฟย์ซินเฉียว | HFE | |
| ไหโข่ว | สนามบินนานาชาติไหโข่วเหมยหลาน | HAK | ||
| เป่าโถว | สนามบินเป่าโถว | BAV | ||
| ฮาร์บิน | สนามบินนานาชาติฮาบินไทปิง | HRB | ||
| ฉางชา | สนามบินนานาชาติฉางซาฮวงหัว | CSX | ||
| คุนหมิง | สนามบินนานาชาติคุนหมิงฉางซุย | KMG | ||
| ต้าเหลียน | สนามบินนานาชาติต้าเหลียนโจวซุยจือ | DLC | ||
| จี่หนาน | สนามบินนานาชาติจี่หนานเยาเฉียง | TNA | ||
| หางโจว | สนามบินนานาชาติหางโจวเซียวซาน | HGH | ||
| เฮดอง | สนามบินนานาชาติยินฉวนเหอดอง | INC | ||
| โฮฮอตไบตะ | สนามบินนานาชาติโฮฮอตไบต้า | HET | ||
| หลานโจวจงฉวน | สนามบินนานาชาติหลานโจวซงฉวน | LHW | ||
| หนานจิง | สนามบินนานาชาติหนานจิงลูโข่ว | NKG | ||
| หนานทง | สนามบินนานาชาติหนานทงซิงตง | NTG | ||
| ฉาง | สนามบินนานาชาติหนานฉางฉางเป่ย | KHN | ||
| ออร์โดส | สนามบินตงเฉิง | DSN | ||
| อี้หวู่ | สนามบินอี้หวู่ | YIW | ||
| หนานหนิง | สนามบินนานาชาติหนานหนิง | NNG | ||
| หนิงโป | สนามบินนานาชาติหนิงโปลีเฉอ | NGB | ||
| ฝูโจว | สนามบินนานาชาติฝูโจวชางเกิล | FOC | ||
| ชิงเต่า | สนามบินนานาชาติชิงเต่าหลิวติง | TAO | ||
| กุ้ยหยาง | สนามบินกุ้ยหยางหลงตงเปา | KWE | ||
| ซีอาน | สนามบินนานาชาติซีอานเซียนหยาง | XIY | อาคารผู้โดยสาร 5 | |
| ฉือเจียจวง | สนามบินนานาชาติฉือเจียจวงเจิ้งติง | SJW | ||
| ไท่หยวน | สนามบินนานาชาติไท่หยวนวูซู | TYN | ||
| เฉิงตู | สนามบินนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว | CTU | ||
| เสิ่นหยาง | สนามบินนานาชาติเสิ่นหยางเถาเซียน | SHE | ||
| เทียนจิน | สนามบินนานาชาติเทียนจินปินไห่ | TSN | ||
| ฉางโจว | สนามบินฉางโจวเบนนิว | CZX | ||
| เซี่ยงไฮ้ | สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง | PVG | อาคารผู้โดยสาร 2 | |
| เจิ้งโจว | สนามบินนานาชาติเจิ้งโจวซินเจิ้ง | CGO | ||
| ฉงชิ่ง | สนามบินนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย | CKG | ||
| จางเจียเจี้ย | สนามบินจางเจียเจี้ยเฮหัว | DYG | ||
| ฉางชุน | สนามบินนานาชาติฉางชุนหลงเจีย | CGQ | ||
| ฉวนโจว | ท่าอากาศยานนานาชาติฉวนโจวจิ่นเจียง | JJN | ||
| อู๋ซี | สนามบินนานาชาติซูนันซัวฟ่าง | WUX | ||
| หวู่ฮั่น | สนามบินนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ | WUH | ||
| ซูโจว | สนามบินซูโจวเจ้าแม่กวนอิม | XUZ | ||
| ปักกิ่ง | ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง | PKX | ||
| กวางโจว | ท่าอากาศยานนานาชาติกวางโจวไป๋หยุน | CAN | อาคารผู้โดยสาร 3 | |
| ฮ่องกง(จีน) | ฮ่องกง | สนามบินนานาชาติฮ่องกง-เทอร์มินอล 1 | HKG | อาคารผู้โดยสาร 2 |
| ไต้หวัน | เกาสง | สนามบินนานาชาติเกาสง | KHH | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ |
| ไทเป | สนามบินนานาชาติไต้หวันเถาหยวน | TPE | อาคารผู้โดยสาร 1 | |
| ไถหนาน | สนามบินไถหนาน | TNN | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ | |
| ไทจง | สนามบินนานาชาติไทจง | RMQ | อาคารผู้โดยสาร 2 | |
| มาเก๊า(จีน) | มาเก๊า | สนามบินนานาชาติมาเก๊า | MFM | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ |
| ฟิลิปปินส์ | มะนิลา | ท่าอากาศยานนานาชาตินีโนย อาคีโน | MNL | อาคารผู้โดยสาร 1 |
| สาธารณรัฐเช็ก |
ปราก |
สนามบินวาคลาฟ ฮาเวล ปราก |
PRG | อาคารผู้โดยสาร 1 |
| ศรีลังกา |
โคลัมโบz |
ท่าอากาศยานนานาชาติบันดาราไนเก |
CMB | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ |