越捷打造POWER PASS SKYBOSS——“買一飛百”的引領風範——專為您而設的特價,與你一起開拓無限天空。
提前預訂便捷服務,享受完美旅程
享受經濟實惠套餐輕鬆預約XanhSM出租車機場接送服務
With SkyFi eSIM, enjoy high-speed internet connection on every trip you take, wherever you go
安心享受越捷信任的保險合作夥伴提供優質保險計畫
即刻享受高達3折優惠全球酒店服務
每位客戶的航班限額為 10,000,000 越南盾,3分鐘快速購票和支付。
With countless attractive incentives, free money when buying airline tickets, up to 50% off shopping services, hotels, resorts, 0% interest installment payment, .. [Open card 100% online]
下載Di-HDBank網上銀行應用程式,享受快捷有效的機票支付和其他金融服務。

國內航班:增值稅8%| 國際航班:增值稅0%
1. 托運行李費用(每位旅客/航段)
A. 至少在預計出發時間前 3 小時透過網站/行動應用程式/呼叫中心/代理商/預訂售票處預訂行李(自 2025 年 2 月 10 日起有效)
| 航線/行李 | 國內的 (VND) | INTERNATIONAL DIRECT ROUTES, VIETNAM-INTERNATIONAL CONNECTING ROUTES (VND) | INTERNATIONAL CONNECTING ROUTES (1 STOP: VIETNAM) (VND) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South East Asia | HongKong/Taiwan/China | India/Japan/Korea (**) | Australia/Kazakhstan | International South East Asia connecting | South East Asia - HongKong/Taiwan/China group connecting Connecting routes between destinations within HongKong/Taiwan/China group | South East Asia/HongKong/Taiwan/China - India/Japan/Korea connecting Connecting routes between destinations within India/Japan/Korea group (**) | International Australia/Kazakhstan connecting | ||
| 20kg | 200,000 | 480,000 | 580,000 | 680,000 | 950,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,240,000 | 
| 30kg | 300,000 | 720,000 | 880,000 | 1,040,000 | 1,400,000 | 1,370,000 | 1,530,000 | 1,680,000 | 1,840,000 | 
| 40kg | 400,000 | 957,000 | 1,160,000 | 1,370,000 | 1,880,000 | 1,820,000 | 2,020,000 | 2,220,000 | 2,460,000 | 
| 50kg | 550,000 | 1,194,000 | 1,480,000 | 1,730,000 | 4,670,000 | 2,270,000 | 2,550,000 | 2,800,000 | 5,400,000 | 
| 60kg | 650,000 | 1,440,000 | 1,760,000 | 2,060,000 | 5,600,000 | 2,740,000 | 3,060,000 | 3,340,000 | 6,480,000 | 
| 70kg | 750,000 | 1,677,000 | 2,060,000 | 2,430,000 | 6,530,000 | 3,190,000 | 3,570,000 | 3,920,000 | 7,560,000 | 
| 80kg | - | - | - | - | 7,840,000 | - | - | - | 7,800,000 | 
| 90kg | - | - | - | - | 8,810.000 | - | - | - | 8,030,000 | 
| 100kg | - | - | - | - | 9,780,000 | - | - | - | 8,270,000 | 
| 20kg oversized baggage (*) | 450,000 | 960,000 | 1,060,000 | 1,160,000 | 1,400,000 | 1,820,000 | 1,920,000 | 1,970,000 | 2,140,000 | 
| 30kg oversized baggage (*) | 550,000 | 1,200,000 | 1,360,000 | 1,520,000 | 1,800,000 | 2,280,000 | 2,440,000 | 2,540,000 | 2,750,000 | 
注意:
(*)提前預訂超大行李的乘客可攜帶 1 件超大行李
(**)往返日本、韓國的航段:僅提供最多 40 公斤的預訂行李服務
B. 在機場預計起飛時間前 3 小時內預訂行李:
| 行李服務 | 國內的 (VND) | INTERNATIONAL DIRECT ROUTES, VIETNAM-INTERNATIONAL CONNECTING ROUTES (VND) | INTERNATIONAL CONNECTING ROUTES (1 STOP: VIETNAM) (VND) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South East Asia | HongKong/Taiwan/China | India/Japan/Korea (**) | Australia/Kazakhstan | International South East Asia connecting | South East Asia - HongKong/Taiwan/China group connecting Connecting routes between destinations within HongKong/Taiwan/China group | South East Asia/HongKong/Taiwan/China - India/Japan/Korea connecting Connecting routes between destinations within India/Japan/Korea group (**) | International Australia/Kazakhstan connecting | ||
| 托運行李服務 | 300,000/15kg | 720,000/20kg | 1,160,000/20kg | 1,360,000/20kg | 1,700,000/20kg | 1,370,000/20kg | 1,810,000/20kg | 2,110,000/20kg | 2,460,000/20kg | 
| 超重行李(每公斤) | 40,000 | 180,000 | 290,000 | 340,000 | 480,000 | 340,000 | 450,000 | 530,000 | 670,000 | 
| 超大行李服務 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 
注意:
- 僅購買托運行李限額後才可享受超大行李服務
- 乘客每個航段最多可托運 2 件超大行李
C. 登機口托運行李服務
| 航線 | Charge (VND) | |
|---|---|---|
| 國際的 | 500,000 | |
*筆記:
(*)每位顧客最多可訂購 2 個包裹,每個包裹最大重量 20 公斤。
2. 選擇座位服務附加費(按乘客計算/程)
| Seat type | Routes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic | South East Asia (except Indonesia direct route) | Hong Kong/Taiwan/ China/Indonesia | Japan/Korea/South Asia | Central Asia/Australia | Connecting routes beyond Australia/Central Asia: South Asia/South East Asia/Hong Kong/Taiwan/China South East Asia/South Asia-Japan/Korea | Australia/Central Asia connecting routes | |
| Normal seat | 30,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | 60,000 | 100,000 | 
| Front seat | 40,000 | 140,000 | 220,000 | 270,000 | 310,000 | 120,000 | 170,000 | 
| Hot seat/extra leg room seat | 90,000 | 220,000 | 350,000 | 430,000 | 500,000 | 210,000 | 290,000 | 
* Skyboss、商務艙座位(適用於 A330 機型)不可購買
* 自助報到乘客(自助報到亭、網站、行動裝置)可免費選擇普通座位
3. 更改費用(/乘客/航程/次數)(*)
| 更改類型 | 國內 (VND) | 國際 (VND) | Vietnam - Australia/ International - Australia (icl connecting flights 1 stop SGN) | 
|---|---|---|---|
| 更改航線、日期、航班,升艙 | 350,000 | 800,000 | 2,000,000 | 
| Skyboss機票更改姓名 | 350,000 | 800,000 | 2,000,000 | 
*以上費用不包括與原機票的差額。
*乘客改名政策僅適用於原始為Skyboss艙的機票,不適用於從其他艙位升艙到Skyboss的機票
4. 退Credit shell 的退票費 (/乘客/航段)
| 收費類型 | 國內 (VND) | 國際 (VND) | 
 Vietnam - Australia/ International - Australia (icl connecting flights 1 stop SGN) | 
|---|---|---|---|
| 退Credit shell 的退票費 | 350,000 | 800,000 | 2,000,000 | 
5. 遲到附加費 ( 乘客/航程 )
| 收費類型 | 國內 (VND) | 國際 (VND) | Vietnam - Australia/ International - Australia 
 (icl connecting flights 1 stop SGN) | 
|---|---|---|---|
| 遲到附加費 | 400,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 
6. 管理操作服務費:每乘客/航程 (一次性收費)
| 收費類型 | 國內 (VND) | 國際 (VND) | |
|---|---|---|---|
| 管理服務費 | 215.000 | 215.000 | |
| 操作服務費 | 50,000 | 100,000 | |
7.嬰兒票價 (嬰兒/航段)
| 收費 | 國內 (VND) | 國際 (VND) | 
 Vietnam - Australia/ International - Australia 
 (icl connecting flights 1 stop SGN) | 
|---|---|---|---|
| 嬰兒票價 | 100,000 | 200,000 | 850,000 | 
8. 便利附加費( 乘客/航程 )
(適用於所有付款方式的第一筆付款)
| 幣種 國內 | (不含稅) | 國際 | 
|---|---|---|
| VND | 100,000 | 100,000 | 
| USD | 5.00 | 5.00 | 
| JPY | 570 | 570 | 
| SGD | 7.00 | 7.00 | 
| THB | 150.00 | 150.00 | 
| TWD | 200.00 | 200.00 | 
| KRW | 6,000 | 6,000 | 
| HKD | 40.00 | 40.00 | 
| KHR | 21,000 | 21,000 | 
| MYR | 20.00 | 20.00 | 
| INR | 350,000 | 350,000 | 
| IDR | 70,000 | 70,000 | 
| CNY | 35.00 | 35.00 | 
(適用於澳哈航線所有付款方式的首付款及澳哈航線中轉付款)
| Currency | Charge | 
|---|---|
| VND | 235.000 | 
| USD | 10,00 | 
| AUD | 14,00 | 
9. 機場稅費(/乘客/航段)
國內
| 出發機場 | 機場稅 | 安檢費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 成人(VND) | 兒童(VND) | 成人(VND) | 兒童(VND) | |
| A 组 (HAN, SGN, DAD, HUI, CXR, HPH, VCA, DLI, PQC, BMV, VII, VDO) | 99,000 | 50,000 | 20,000 | 10,000 | 
| B組 (the other airports except for group A airports) | 79,000 | 40,000 | ||
| C組(VCS,DIN,CAH,VKG) | 59,000 | 30,000 | ||
國際
| 出發機場 | 收費類型 | 成人 | 兒童 | 
|---|---|---|---|
| 越南 | |||
| HAN | 機場稅 | 25.00 USD | 12.50 USD | 
| 機場安檢 | 2.00 USD | 1.00 USD | |
| SGN, DAD | 機場稅 | 20.00 USD | 10.00 USD | 
| 機場安檢 | 2.00 USD | 1.00 USD | |
| PQC | 機場稅 | 18.00 USD | 9.00 USD | 
| 機場安檢 | 2.00 USD | 1.00 USD | |
| VCA | 機場稅 | 16.00 USD | 8.00 USD | 
| 機場安檢 | 2.00 USD | 1.00 USD | |
| HPH, DLI | 機場稅 | 14.00 USD | 7.00 USD | 
| 機場安檢 | 2.00 USD | 1.00 USD | |
| CXR | 機場稅 | 20.00 USD | 10.00 USD | 
| 機場安檢 | 2.00 USD | 1.00 USD | |
| 泰國 | |||
| BKK, HKT | 機場稅 | 730.00 THB | 730.00 THB | 
| 高級乘客處理系統費(E7) | 35.00 THB | 35.00 THB | |
| 國際離境費(G8) | 15.00 THB | 15.00 THB | |
| 新加坡 | |||
| SIN | Aviation levy | 8 SGD | 8 SGD | 
| Passenger Service and Security Fee | 46.40 SGD | 46.40 SGD | |
| Airport Development Levy | 10.8 SGD | 10.8 SGD | |
| 馬來西亞 | |||
| KUL | 機場稅 | 73.00 MYR | 73.00 MYR | 
| 管理服務費 | 1.00 MYR | 1.00 MYR | |
| 離境稅 | 8.00 MYR | 8.00 MYR | |
| 緬甸 | |||
| RGN | 機場稅 | 20.00 USD | 20.00 USD | 
| C7稅 | 3.25 USD | 3.25 USD | |
| Laos | |||
| VTE | Border Clearance Levy | 9.5 USD | 9.5 USD | 
| Airport tax | 15 USD | 15 USD | |
| Cambodia | |||
| SAI | Passenger Service charge | 30.00 USD | 30.00 USD | 
| Civil Aviation Fee | 5.00 USD | 5.00 USD | |
| 柬埔寨 | |||
| REP, PNH | 機場稅 | 25.00 USD | 13.00 USD | 
| 民用航空費 | 5.00 USD | 5.00 USD | |
| 香港 | |||
| HKG | 機場稅 | 120.00 HKD | 0 HKD | 
| G3稅 | 90.00 HKD | 90.00 HKD | |
| 機場安檢 | 55.00 HKD | 55.00 HKD | |
| Terminal building charge | 23.00 HKD | 23.00 HKD | |
| 臺灣 | |||
| TPE, TNN, RMQ, KHH | 機場稅 | 500.00 TWD | 500.00 TWD | 
| China | |||
| PVG, TFU, XIY | Passenger Service charge | 70.00 CNY | 70.00 CNY | 
| Airport Security | 12.00 CNY | 12.00 CNY | |
| Airport Construction | 90.00 CNY | 0 CNY | |
| 韓國 | |||
| ICN | 機場稅 | 25,000 KRW | 18,000 KRW | 
| PUS, TAE | 機場稅 | 20,000 KRW | 13,000 KRW | 
| 印度 | |||
| DEL | Aviation security fee | 12 USD | 12 USD | 
| Passenger Service Fee | 1.93 USD | 1.93 USD | |
| User Development fee | 52 INR | 52 INR | |
| CUTE費 | 103.3 INR | 103.3 INR | |
| BOM | User Development fee | 2.7 USD | 2.7 USD | 
| Aviation security fee | 12 USD | 12 USD | |
| AMD | User Development fee | 880 INR | 880 INR | 
| Aviation security fee | 12 USD | 12 USD | |
| COK | User Development fee | 8.97 USD | 8.97 USD | 
| Aviation security fee | 12 USD | 12 USD | |
| 日本 | |||
| KIX | 機場稅 | 3,310 JPY | 3,310 JPY | 
| 乘客保安服務費 | 320 JPY | 320 JPY | |
| 國際旅遊稅* | 1,000 JPY | 1,000 JPY | |
| NRT | 機場稅 | 2,460 JPY | 2,460 JPY | 
| 乘客保安服務費 | 700 JPY | 700 JPY | |
| 國際旅遊稅* | 1,000 JPY | 1,000 JPY | |
| HND | Airport Security | 230 JPY | 230 JPY | 
| 機場稅 | 2,950 JPY | 2,950 JPY | |
| 國際旅遊稅* | 1,000 JPY | 1,000 JPY | |
| FUK | 機場稅 (PSFC) | 2,530 JPY | 2,530 JPY | 
| Passenger Security Service | 228 JPY | 228 JPY | |
| 國際旅遊稅* | 1,000 JPY | 1,000 JPY | |
| NGO | 機場稅 (PSFC) | 2,620 JPY | 2,620 JPY | 
| 乘客保安服務費 | 580 JPY | 580 JPY | |
| Security device | 210 JPY | 210 JPY | |
| 國際旅遊稅* | 1,000 JPY | 1,000 JPY | |
| HIJ | Airport Security Scan | 400 JPY | 400 JPY | 
| International Tourist Tax* | 1,000 JPY | 1,000 JPY | |
| 印尼 | |||
| CGK | 乘客服務費 | 240,000 IDR | 240,000 IDR | 
| DPS | 乘客服務費 | 176,600 IDR | 176,600 IDR | 
| Australia | |||
| SYD | Passenger Movement Charge | 70 AUD | 0 AUD | 
| International Airfield Security Charge | 0.38 AUD | 0.38 AUD | |
| International CUTE Charge | 0.13 AUD | 0.13 AUD | |
| International Runway Charge | 14.88 AUD | 14.88 AUD | |
| International Terminal Security Charge | 6.42 AUD | 6.42 AUD | |
| International Terminal Charge | 29.12 AUD | 29.12 AUD | |
| MEL | Passenger Movement Charge | 70 AUD | 0 AUD | 
| International Passenger Service Charge | 26.01 AUD | 26.01 AUD | |
| Safety and Security Charge | 8.86 AUD | 8.86 AUD | |
| BNE | Passenger Movement Charge | 70 AUD | 0 AUD | 
| IPax Service (WY) | 30.8 AUD | 30.8 AUD | |
| Runway system | 21.78 AUD | 21.78 AUD | |
| Standard 3 security compliance recovery | 2.91 AUD | 2.91 AUD | |
| Government mandated charge | 4.71 AUD | 4.71 AUD | |
| ADL | Passenger Movement Charge | 70 AUD | 0 AUD | 
| Terminal Fee | 4.83 AUD | 4.83 AUD | |
| Terminal Expansion Fee | 14.8 AUD | 14.8 AUD | |
| Government Mandated Fee | 19.64 AUD | 19.64 AUD | |
| Landing Fee | 16.97 AUD | 16.97 AUD | |
| PER | Passenger Movement Charge | 70 AUD | 0 AUD | 
| International Passenger Service Charge | 21.10 AUD | 21.10 AUD | |
| Safety and Security Charge | 4.86 AUD | 4.86 AUD | |
| Kazakhstan | |||
| ALA | Pax Service | 12 USD | 12 USD | 
| Aviation security fee | 2.88 USD | 2.88 USD | |
| NQZ | Aviation security fee | 11.76 USD | 5.88 USD | 
| 到達機場 | 收費類型 | 成人 | 兒童 | 
|---|---|---|---|
| BKK, HKT, CNX | 高級乘客處理系統費(E7) | 35.00 THB | 35.00 THB | 
| G8税 | 15.00 THB | 15.00 THB | |
| RGN | C7税 | 3.25 USD | 3.25 USD | 
| SYD | International Airfield Security Charge | 0.38 AUD | 0.38 AUD | 
| International Terminal Security Charge | 6.42 AUD | 6.42 AUD | |
| International CUTE Charge | 0.13 AUD | 0.13 AUD | |
| International Runway Charge | 14.88 AUD | 14.88 AUD | |
| International Terminal Charge | 29.12 AUD | 29.12 AUD | |
| BNE | Pax Service (WY) | 30.8 AUD | 30.8 AUD | 
| Government mandated charge | 4.71 AUD | 4.71 AUD | |
| Runway system | 21.78 AUD | 21.78 AUD | |
| Standard 3 security compliance recovery | 2.91 AUD | 2.91 AUD | |
| MEL | International Passenger Service Charge | 26.01 AUD | 26.01 AUD | 
| Safety and Security Charge | 2.92 AUD | 2.92 AUD | 
10. 燃油附加費: 適用於國際航線
其他國際航線:費用取決於機票行程和服務
日本航線
| 航線 | JPY | 出票時間 | 
|---|---|---|
| 日本 - 越南 | 6,000 | 2025年08月01日至2025年09月30日 | 
| 7,500 | 2025年04月01日至2025年07月31日 | |
| 6,100 | 2024年12月01日至2025年03月31日 | |
| 7,100 | 2024年01月01日至2024年09月30日 | |
| 8,100 | 2024年09月01日至2024年01月31日 | |
| 5.100 | 2023年08月01日至2023年11月30日 | |
| 6.100 | 2023年06月01日至2023年07月31日 | |
| 7.100 | 2023年04月01日至2023年05月31日 | |
| 8.100 | 2023年01月至2023年03月31日 | |
| 9,100 | 2022年12月01日至2023年01月31日 | |
| 19.000 | 2022年10月01日至2022年11月30日 | |
| 8.100 | 2022年6月01日至2020年7月31日 | |
| 5.100 | 2022年2月1日至2020年5月31日 | |
| 4.100 | 2021年10月1日至2022年01月31日 | |
| 3.100 | 2021年8月1日至2021年9月30日 | |
| 3.100 | 2021年6月1日至2021年7月31日 | |
| 2.100 | 2021年4月1日至2021年5月31日 | 
石油附加費是根據適用國家/地區政府設定的費率,根據發佈前兩個月的平均油價參考得出的並適用於表中所示的兩個特定月份下。如果兩個月的平均石油價格低於35美元,該公司將不收取石油附加費。
*1 新加坡燃油市場開放1天
*2適用金額、修訂時間和期限可能會因政府批准而發生變化。
| 評估時間 | 公佈時間 | 出票時間 | 
|---|---|---|
| 01 Apr - 31 May | 2nd half of June | 01 Aug - 30 Sep | 
| 01 Jun - 31 July | 2nd half of August | 01 Oct - 30 Nov | 
| 01 Aug - 30 Sep | 2nd half of October | 01 Dec - 31 Jan | 
| 01 Oct - 30 Nov | 2nd half of December | 01 Feb - 31 Mar | 
| 01 Dec - 31 Jan | 2nd half of February | 01 Apr - 31 May | 
| 01 Feb - 31 Mar | 2nd half of April | 01 Jun - 31 July | 
| 平均油價 | 35-45美元以下 | 45-55美元以下 | 55-65美元以下 | 65-75美元以下 | 75-85美元以下 | 85-95美元以下 | 95-105美元以下 | 105-115美元以下 | 115-125美元以下 | 125-135美元以下 | 135 - 145美元以下 | 145美元以上 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本-越南航線 燃油附加費 | 1,200 JPY | 2,300 JPY | 3,100 JPY | 4,100 JPY | 5,100 JPY | 6,100 JPY | 7,100 JPY | 8,100 JPY | 9,100 JPY | 10,100 JPY | 13,100 JPY | 20,100 JPY | 
Korean routes
| 出發和抵達機場的航班如下 (韓國-越南航線) | USD | 出票日期 | 
|---|---|---|
| HAN/DAD/HPH | 19 | 1 December 2024 - 31 January 2025 | 
| SGN/CXR/PQC/DLI/VCA | 22 | 
適用的燃油附加費將按照申請購票時段前 15 天的 1 個月內新加坡市場平均 MOPS 價格決定
(例如:2022 年 4 月 16 日至 2022 年 5 月 15 日新加坡市場的平均每日 MOPS 價格將適用於 2022 年 6 月 1 日至 6 月 30 日徵收的燃油附加費的燃油價格。)
11. 未到入場費
| 收費類型 | 國內 (VND) | 國際 (VND) | Vietnam - Australia/ International - Australia (icl connecting flights 1 stop SGN) | 
|---|---|---|---|
| 未到入場費 | 120.000 | 580.000 | 3.000.000 | 
12. 管理附加費
| 收費類型 | 國內 (VND) | 國際 (VND) | 
|---|---|---|
| 管理附加費 | 215.000 | 215.000 | 

| 120+ 條國內和國際航線 | 400+ 每天超過400個航班 | 6000+ 親切而專業的員工 | 100+ 新型環保飛機 | 7★ 7星—全球最安全航空 | 



亞太地區低成本航空公司引領者

東南亞最佳航空企業

越南最佳上市公司50強

亞洲最佳品牌

亞洲最佳的工作環境

企業可持續發展








