Departure date
Return Date
| Country | City name | Airport name | Airport code | Terminal |
| India |
Mumbai | Chhatrapati Shivaji International Airport | BOM | Terminal 2 |
| New Delhi | Indira Gandhi International Airport | DEL | Terminal 3 | |
| Kochi | Cochin International Airport | COK | Terminal 3 | |
| Ahmedabad | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | AMD | Terminal 2 | |
| Tiruchirappalli | Tiruchirappalli International Airport | TRZ | Terminal 3 | |
| Hyderabad | Rajiv Gandhi International Airport | HYD | Main Terminal | |
| Bangalore | Kempegowda International Airport | BLR | Terminal 2 | |
| Japan |
Tokyo (Haneda) | Tokyo International Airport - Haneda Airport | HND | Terminal 3 |
| Osaka | Kansai International Airport | KIX | Terminal 1 | |
| Tokyo (Narita) | Narita International Airport | NRT | Terminal 2 | |
| Nagoya | Chubu Centrair International Airport | NGO | Terminal 1 | |
| Fukuoka | Fukuoka International Airport | FUK | International Terminal | |
| Hiroshima | Hiroshima International Airport | HIJ | ||
| Korea | Busan | Gimhae International Airport | PUS | International Terminal |
| Daegu | Daegu International Airport | TAE | International Terminal | |
| Incheon | Incheon International Airport | ICN | Terminal 1 | |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KLIA) | KUL | Terminal KLIA |
| Singapore | Singapore | Changi International Airport | SIN | Terminal 4 |
| Indonesia | Jakarta | Soekarno-Hatta International Airport | CGK | Terminal 2F |
| Bali | Ngurah Rai International Airport (Denpasar) | DPS | International Terminal | |
| Cambodia |
Siem Reap |
Siem Reap–Angkor International Airport |
SAI | Terminal 1 |
| Myanmar | Yangon | Yangon International Airport | RGN | Terminal 1 |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty International Airport | ALA | Terminal 1 |
| Astana | Nursultan Nazarbayev International Airport | NQZ | Terminal 1 | |
| Uzbekistan | Taskent | Vostosny International Airport | TAS | Main Terminal |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine Airport | MEL | Terminal 2 |
| Perth | Perth International Airport | PER | Terminal 1 | |
| Brisbane | Brisbane International Airport | BNE | International Terminal | |
| Sydney | Kingsford Smith Airport | SYD | Terminal 1 | |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi Airport | BKK | Main Terminal |
| Chiang Mai | Chiang Mai International Airport | CNX | "International Terminal (VJ) Domestic Terminal (VZ)" | |
| Chiang Rai | Chiang Rai International Airport | CEI | International Terminal | |
| Hat Yai | Hat Yai International Airport | HDY | International Terminal | |
| Khon Kaen | Khon Kaen Airport | KKC | International Terminal(I) | |
| Krabi | Krabi International Airport | KBV | Terminal 1 | |
| Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat Airport | NST | ||
| Phuket | Phuket International Airport | HKT | Terminal 2 | |
| Surat Thani | Surat Thani International Airport | URT | International terminal | |
| Ubon Ratchathani | Ubon Ratchathani Airport | UBP | ||
| Udon Thani | Udon Thani International Airport | UTH | Main terminal | |
| Rayong | U-Tapao–Rayong–Pattaya International Airport | UTP | Terminal 2 | |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International Airport | SGN | Terminal 2 |
| Hanoi City | Noi Bai International Airport | HAN | Terminal 2 | |
| Da Nang City | Da Nang International Airport | DAD | Terminal 2 | |
| Phu Quoc special economic zone, An Giang Province | Phu Quoc International Airport | PQC | International Terminal | |
| Khanh Hoa Province | Cam Ranh International Airport | CXR | Terminal 2 | |
| Can Tho City | Can Tho International Airport | VCA | International Terminal | |
| Lam Dong province | Lien Khuong International Airport. | DLI | International Terminal | |
| Hai Phong City | Cat Bi International Airport | HPH | International Terminal | |
| Hue City | Phu Bai International Airport | HUI | Termminal 1 | |
| Van Don Special Economic Zone, Quang Ninh Province | Van Don International Airport | VDO | International Terminal | |
| Nghe An Province | Vinh International Airport | VII | International Terminal | |
| Dak Lak Province | Buon Ma Thuot Airport | BMV | ||
| Da Nang City | Chu Lai Airport | VCL | ||
| Quang Tri Province | Dong Hoi Airport | VDH | ||
| Gia Lai Province | Phu Cat Airport | UIH | ||
| Gia Lai Province | Pleiku Airport | PXU | ||
| Thanh Hoa Province | Tho Xuan Airport | THD | ||
| Con Dao Special Zone, Ho Chi Minh City | Con Dao Airport | VCS | ||
| Dien Bien Province | Sân bay Điện Biên | DIN | ||
| Dak Lak Province | Tuy Hoa Airport | TBB | ||
| China |
Hefei | Hefei Xinqiao International Airport | HFE | |
| Haikou | Haikou Meilan International Airport | HAK | ||
| Baotou | Baotou Airport | BAV | ||
| Harbin | Harbin Taiping International Airport | HRB | ||
| Changsha | Changsha Huanghua International Airport | CSX | ||
| Kunming | Kunming Changshui International Airport | KMG | ||
| Dalian | Dalian Zhoushuizi International Airport | DLC | ||
| Jinan | Jinan Yaoqiang International Airport | TNA | ||
| Hangzhou | Hangzhou Xiaoshan International Airport | HGH | ||
| Hedong | Yinchuan Hedong International Airport | INC | ||
| Hohhot | Baita Hohhot Baita International Airport | HET | ||
| Lanzhou Zhongchuan | Lanzhou Zhongchuan International Airport | LHW | ||
| Nanjing Lukou | Nanjing Lukou International Airport | NKG | ||
| Nantong | Nantong Xingdong International Airport | NTG | ||
| Nanchang | Nanchang Changbei International Airport | KHN | ||
| Ordos | Dongsheng Airport | DSN | ||
| Yiwu | Yiwu Airport | YIW | ||
| Nanning Wuxu | Nanning Wuxu International Airport | NNG | ||
| Ningbo | Ningbo Lishe International Airport | NGB | ||
| Fuzhou | Fuzhou Changle International Airport | FOC | ||
| Qingdao | Qingdao liuting International Airport | TAO | ||
| Guiyang | Guiyang Longdongbao Airport | KWE | ||
| Xi'an | Xi'an Xianyang International Airport | XIY | Terminal 5 | |
| Shijiazhuang | Shijiazhuang Zhengding International Airport | SJW | ||
| Taiyuan | Taiyuan Wusu International Airport | TYN | ||
| Chengdu | Chengdu Shuangliu International Airport | CTU | ||
| Shenyang | Shenyang Taoxian International Airport | SHE | ||
| Tianjin | Tianjin Binhai International Airport | TSN | ||
| Changzhou | Changzhou Benniu Airport | CZX | ||
| Shanghai | Shanghai Pudong International Airport | PVG | Terminal 2 | |
| Zhengzhou | Zhengzhou Xinzheng International Airport | CGO | ||
| Chongqing | Chongqing Jiangbei International Airport | CKG | ||
| Zhangjiajie | Zhangjiajie Hehua Airport | DYG | ||
| Changchun | Changchun Longjia International Airport | CGQ | ||
| Quanzhou | Quanzhou Jinjiang International Airport | JJN | ||
| Wuxi | Sunan Shuofang International Airport | WUX | ||
| Wuhan | Wuhan Tianhe International Airport | WUH | ||
| Xuzhou | Xuzhou Guanyin Airport | XUZ | ||
| Beijing | Beijing Daxing International Airport | PKX | ||
| Guangzhou | Guangzhou Baiyun International Airport | CAN | Terminal 1 | |
| Hong Kong (China) | Hong Kong | Hong Kong International Airport | HKG | Terminal 1 |
| Taiwan (China) | Kaohsiung | Kaohsiung International Airport | KHH | International Terminal |
| Taipei | Taiwan Taoyuan International Airport | TPE | Terminal 1 | |
| Tainan | Tainan Airport | TNN | International Terminal | |
| Taichung | Taichung International Airport | RMQ | Terminal 2 | |
| Macao (China) | Macao | Macau International Airport | MFM | International Terminal |
| Philippines | Manila | Ninoy Aquino International Airport | MNL | Terminal 1 |